ههواڵهکان – ههمهڕهنگ
| چوارشهممه | 18/01/2012 | Al Kahrabaa | 0 – 1 | Al Quwa Al Jawiya | ||
| Al Sinaah | 1 – 0 | Kirkuk | ||||
| Al Minaa Basra | 1 – 2 | Al Shorta | ||||
| پێنج شهممه | 19/01/2012 | Al Karkh | 1 – 1 | Arbil | ||
| Al Talaba | 2 – 1 | Zakho | ||||
| Al Najaf | 1 – 0 | Duhok | ||||
| Al Zawraa | 2 – 0 | Al Shirqat | ||||
| Al Hudod | 2 – 1 | Naft | ||||
| ههینی | 20/01/2012 | Al Taji | 2 – 0 | Al Masafi |
| ڕیزبهند | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ | گۆلک | گۆلێ | جگ | کۆی خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Quwa Al Jawiya | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | +14 | 27 | ||||
| 2 | Al Talaba | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | ||||
| 3 | Duhok | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | +11 | 24 | ||||
| 4 | Al Shorta | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | +8 | 23 | ||||
| 5 | Arbil | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 8 | +7 | 23 | ||||
| 6 | Zakho | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | ||||
| 7 | Al Zawraa | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | ||||
| 8 | Al Najaf | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 10 | +2 | 19 | ||||
| 9 | Al Karkh | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | ||||
| 10 | Al Sinaah | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 | ||||
| 11 | Karbala | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 | ||||
| 12 | Kirkuk | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 14 | ||||
| 13 | Baghdad | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | +0 | 13 | ||||
| 14 | Al Minaa Basra | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | ||||
| 15 | Al Masafi | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 12 | ||||
| 16 | Naft | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||||
| 17 | Al Taji | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 | ||||
| 18 | Al Hudod | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 | ||||
| 19 | Al Shirqat | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | -10 | 5 | ||||
| 20 | Al Kahrabaa | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 5 | ||||
پرێمێرلیگی ئینگلیزی
لالیگهی ئیسپانی
سیریا ئای ئیتالی
ستانڵی ماتیوس ی یانهی بلاک پول به باشترین یاریزانی ساڵی ۱۹٤۷ـ ۱۹٤۸ ههڵبژێردرا ووهرزی ساڵی ڕابوردوو ۲۰۱۰ـ ۲۰۱۱ یاریزان سکوت پارکهر له یانهی ویستهام یونایتد ئهم خهڵاتهی وهرگرت. ههنیک یاریزان دوو وهرز ئهم خهڵاتهیان وهرگرتووه تهنها یاریزانێک که سێ جار ئهم خهڵاتهی وهرگرتبێت تیێری دانیال هێنری یه که یاریزانی یانهی ئارسنال بوو له ساڵی ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۷ ، هێنری هاوڵاتی فهرهنسی یه
ئهو یاریزانهی پتر له یهک جار ئهم خهڵاتهی وهرگرتووه
| ناوی یاریزان | هاووڵاتی | جاری وهرگڕتنی خهڵاتی باشترین یاریزان |
|---|---|---|
| Thierry Henry | ||
| Tom Finney | ||
| Danny Blanchflower | ||
| Stanley Matthews | ||
| Kenny Dalglish | ||
| John Barnes | ||
| Gary Lineker | ||
| Cristiano Ronaldo |
له حهفتهی یازدهههمی پێشبڕکێ ی یانه پله نایابهکانی عێراق یانهی دهۆک پێشهنگی دهکات به سهرجهمی۲٤ خال به جیاوازی ۳ گۆڵ له پێش یانهی الطلبة وهیه . یانهی القوة الجوية سێههمه به سهرجهمی۲۱ خال و یهک یاری کهمتر و یانهی ههولێری قهڵاو مناره به سهرجهمی۲۱ خال و دوو یاری کهمتر له ههڵکشاندایه بهرهو لوتکه و یانهی الشرطة و زاخۆ به نیازن شوێن پێ ی ئهو چوار یانانه وون نهکهن. چاو پیاخشاندنیکی خێرا به ڕیزبهدی یانه پله نایابهکانی عێراق ئهوه دهردهخات یانهکانی کوردستان و یانهکای بهغداد پێشهنگی تۆپی پێ ی عێراقی ئهکهن
| ڕیزبهند | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ |
گۆلک | گۆلێ | جگ | کۆی خاڵ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhok | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 24 | |||
| 2 | Al Talaba | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | |||
| 3 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | +12 | 21 | |||
| 4 | Arbil | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 | |||
| 5 | Al Shorta | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | +7 | 20 | |||
| 6 | Zakho | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 | |||
| 7 | Al Karkh | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 | |||
| 8 | Al Zawraa | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 16 | |||
| 9 | Al Najaf | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 10 | +1 | 16 | |||
| 10 | Al Sinaah | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 | |||
| 11 | Karbala | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 | |||
| 12 | Kirkuk | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 14 | |||
| 13 | Baghdad | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | +0 | 13 | |||
| 14 | Al Minaa Basra | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | |||
| 15 | Al Masafi | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 12 | |||
| 16 | Naft | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |||
| 17 | Al Shirqat | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | -8 | 5 | |||
| 18 | Al Kahrabaa | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 5 | |||
| 19 | Al Taji | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 | -12 | 4 | |||
| 20 | Al Hudod | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
چێلسی یهکهم گۆڵی یاریهکهی بههۆی یارزانی ڕهمیرێس دهست پێ کرد له خولهکی ٥٤ ، یانهی ولڤهرهامتۆن له خولهکی ۸٥ دا گۆڵی یهکسانی کرد بهڵام به بهردهوام بوونی یانهی چێلسی له هێرش و له خولهکی ۸۹ دا لامپارد توانی گۆڵی دووههم بکات
| ناوی یانه | ژمارهی یاری | کۆی خاڵ |
|---|---|---|
| Man City | 19 | 45 |
| Man Utd | 19 | 45 |
| Tottenham | 18 | 39 |
| Arsenal | 20 | 39 |
| Chelsea | 20 | 37 |
| Liverpool | 19 | 34 |
| Newcastle | 19 | 30 |
| Stoke | 20 | 29 |
| Norwich | 20 | 25 |
| Everton | 18 | 24 |
| Swansea | 20 | 23 |
| Aston Villa | 20 | 23 |
| West Brom | 19 | 22 |
| Sunderland | 19 | 21 |
| Fulham | 20 | 20 |
| Wolves | 20 | 17 |
| QPR | 20 | 17 |
| Wigan | 19 | 15 |
| Blackburn | 20 | 14 |
| Bolton | 19 | 13 |
له کۆتایی یاریهکانی حهفتهی نۆههمی یانه پله نایابهکانی عێراق یانهی دهۆک بهردهوامه له پێشهنگی به بردنهوهی به سهر یانهی الكرخ به ۱ـ۰ ، یانهی الطلبة له کهرکوکی بردهوه به ۲ـ۰ و دووههمی خۆی پاراست. یانهکانی تری کوردسان زاخۆ چوارههممه و ههولێر دهههممه و ٤ یاری کهمتر کردووه
| ڕیز | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ | گۆلک | گۆلێ | جگ | خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دهۆک | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | 21 | ||||
| 2 | الطلبة | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 | ||||
| 3 | الشرطة | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | ||||
| 4 | زاخۆ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||||
| 5 | القوه الجوية | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 | 14 | ||||
| 6 | النجف | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | +3 | 14 | ||||
| 7 | الكرخ | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 | ||||
| 8 | کهرکوک | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 13 | ||||
| 9 | الزوراء | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | +0 | 12 | ||||
| 10 | ههولێر | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||||
| 11 | بغداد | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||||
| 12 | الميناء البصرة | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | +0 | 11 | ||||
| 13 | كربلاء | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | ||||
| 14 | الصناعة | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 10 | ||||
| 15 | المصافي | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | ||||
| 16 | النفط | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||||
| 17 | الشرقاط | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 18 | الكهرباء | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 | ||||
| 19 | التاجي | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 | ||||
| 20 | الحدود | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | ||||
یاریزانهکان بریتین له
گۆڵ پارێز- گۆڵچی
Gianluigi Buffon, Juventus
هێڵی بهرگری
Christian Maggio, Napoli
Andrea Barzagli, Juventus
Thiago Silva, Milan
Senad Lulic, Lazio
هێڵی ناوهڕاست
Daniele De Rossi, Roma
Andrea Pirlo, Juventus
Radja Nainggolan, Cagliari
هێڵی هێرشبهر
Miroslav Klose, Lazio
German Denis, Atalanta
Zlatan Ibrahimovic, AC Milan
به پێی ههواڵێک که ڕۆزنامهی وهرزشی ئیتالی (له گازێتا دێلۆ) بڵاوی کردوهتهوه . تۆرێس زیاتر له ۷۰ ملیۆن دۆلار نرخی کڕینی بوو له یانهی لێڤهرپولهوه بۆ چێلسی ، بههارێک و پایزێکی قورسی بهخۆیهوه بینی له یانهی چێلسی و ئێستا زۆربهی یاریهکان له سهر کورسی یهدهکی چێلسی دانیشتووه.
هۆی ویستی میلان له قهرزکردنی تۆرێس ئهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی میلان جگه له زلاتان ئیبراهیمۆڤیچ هیچ هێرشبهرێکی تری یانهکه ئهو توانایهیان پیشان نهداوه و ئهنتۆنیۆ کاسانۆ چهند مانگێکی تری پێدهچێت و زۆر گرنگه بۆ میلان که هێرش بهرێکی به توانا و چالاکی وهک تۆرێس بهێنرێته ڕیزی یاریزانهکانی یهوه
دوێنێ ۱۳ دیسێمبهر له میانهی پێشبڕکێ ی یانه پله نایابهکانی عێراق حهفتهی حهوتهم یانهی دهۆک توانی به ٤ـ۰ له یانهی الحدود بباتهوه و به جیاوازی ۲ گۆڵ پێش یانهی الشرطة بکهوێت. یانهی کهرکوک سێههمه به ۱۳ خاڵ ، ههولێر شهشهممه به ده خاڵ (۳ یاری کهمتر کردوه ، زاخۆ ههشتهممه و (۲یاری کهمتر کردوه).بهم شێوهیه وا دهردهکهوێت که یانهکانی کوردستان له پێشهتکی یانه پله نایابهکانی عێراقن و ئهمهش له خۆیدا سهرکهوتنێکی گهورهی وهرزشی تۆپی پێ یه بۆ یانهکانی کوردستان
| سێ شهممه | 13/12/11 | Al Shirqat | 1 – 1 | Baghdad | ||
| Kirkuk | 1 – 1 | Al Karkh | ||||
| Duhok | 4 – 0 | Al Hudod | ||||
| Al Shorta | 3 – 1 | Al Kahrabaa |
| ناوی یانه | ژی | بر | یه |
دۆڕ | گۆلک | گۆلێ | جگ | خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhok | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 | |||
| 2 | Al Shorta | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 15 | |||
| 3 | Kirkuk | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | |||
| 4 | Al Talaba | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |||
| 5 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 | |||
| 6 | Arbil | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | |||
| 7 | Al Karkh | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |||
| 8 | Zakho | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |||
| 9 | Al Najaf | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 | |||
| 10 | Al Sinaah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |||
| 11 | Al Minaa Basra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 | |||
| 12 | Baghdad | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | +0 | 8 | |||
| 13 | Al Masafi | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +0 | 8 | |||
| 14 | Karbala | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |||
| 15 | Naft | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |||
| 16 | Al Zawraa | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |||
| 17 | Al Shirqat | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
| 18 | Al Hudod | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |||
| 19 | Al Taji | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | |||
| 20 | Al Kahrabaa | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Latest Headlines
یاری یهکانی یانه پله نایهبهکان ئینگلیزی،ئیسپانی، ئیتالی، فهرهنسی و ئهلمانی
ئینگلیزی 21/1 Bolton – Liverpool 3-1 Everton – Blackburn 1-1 QPR – Wigan 3-1 Wolverhampto- Aston Villa 2-3 Stoke – W Bromwich 1-2 Norwich – Chelsea 0-0 Sunderland – Swansea 2-0 Fulham – Newcastle 5-2 22/1 Arsenal – Man United 1-2 Man City – Tottenham 3-2 31/1 Everton – Man City Man ...
- سێ یانهی کوردستان (دهۆک ، ههولێر و زاخۆ) و سێ یانهی بهغدادی (الطلبة ، القوة الجوية والشرطة) پێشهنگی ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق ئهکهن له حهفتهی یازدهههمدا
- یانهی چێلسی یهکهم سهرکهوتنی ساڵی ۲۰۱۲ دهست پێ کرد به بردنهوهی بهسهر یانهی ولڤهرهامتۆن
- یانهی دهۆک بهردهوامه له پێشهنگی ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق له حهفتهی نۆههمدا



