Featured Stories




ههواڵهکان – ههمهڕهنگ
یانهی دال کورد ، یانهیهکی وهرزشی تۆپی پێ یه له ساڵی ۲۰۰٤ له شارێکی ووڵاتی سوید به ناوی بورلێنگێ که کهوتۆته ناوهڕاستی ووڵاتهکه ، له لایهن چهند پهنابهرێکی کوردهوه دروست کرا . دوو ئامانجی سهرهکی ههبوون له پێکهێنانی ئهم تیپه/یانهیه . یهکهمیان ئهوه بوو که گهنجانی کورد لهو شارهیهدا کۆ بکهنهوه و خهریکیان بکهن به چالاکی وهرزشی له کاتی بهتالیان. هۆی دووههم ئهوه بوو که ژمارهی پهنا بهری کورد له و شارهدا له زیاد بووندا بوو ، ههوڵێک بوو بۆ ناساندنی کورد به کۆمهڵگای سوید ۰ که ئهم کاره ههندێک له گروپهکانی تر که پێشتر پهنابهر بوون کردبویان و بهرهو ئهوه ئهڕۆشت که ئهنجام بدات لهوانه ئهسیریسکه ف ف و سیریانسکه ف س. ههموو هیوایهک ڕووی لهوه بوو که ئیمهی کورد له دهرهوهی ووڵاتمان کوردستان بتوانین له ڕێگای وهرزشیشهوه بتوانین خۆمان ڕێکخهین وه ئهنجامی ههموو ئهوه بوو که به ڕێگای وهرزشهوه بتوانین پێناسهی میلهتی کورد و کیشه سیاسی یهکهی به کۆمهڵگای سویدی و ئهوروپی بکرێت.
ئهم هۆیانه وای کرد پشتگیری کوردانی دانیشتوی شارهکه و دهوروبهری بۆ ئهم تیپه له پترتر بێت ، ئه مانه بووه هۆی ئهوهی له ماوهیهکی زۆر کورتدا له پله پینجهوه بگهنه پله یهک ، که له مێژووی تۆپی پێ ی ووڵاتی سویددا دهگمهن بوو ، سهرنجی زۆری وهرزشوانان و یهکێتی تۆپی پێ ی سویدی ڕۆژنامهنوسان و ههتا کهناله تهلهفیزوێنهکانی سوید و دهرهوهی.
قۆناغی پله یهک گیروگرڤتی خۆی هێنا ، له وانه بههێزی یانهکانی ئهم پێشبڕکێ یه و توانای ئابووری و ڕێکخستنیان . ههندێکیان له یانه کۆنهکانی سوید بوون . ئهمانه وای کرد یانهی دال کورد نهتوانێت بهردهوام بێت له ههڵکشان بهرهو لوتکه ! . ههتا وهرزی وهرزشی ۲۰۱٤- ۲۰۱٥ و سهرهتای پایزی ئهم ساڵ ، یانهی دال کورد به ئاواتێکی قۆناغی خۆی گهیشت ، ئهویش بهرزبوونهوهی بۆ یانه پله سوپهر یهکهکانی سوید . ئێستا تهنها یهک ئاوات ماوه یانهی دال کورد ئهویش بڕینی ئهم قۆناغهی ئێستایه وههڵکشان بهرهو قۆناغی کۆتایی که (ئهلسڤێنسکا)یه.
من خۆم یهکێکم لهوانهی که ههردهم ئاگاداری ئهو ههوڵ و تهقهلاو تێکۆشانی بهردهوامی ئهندامانی ئهم یانهیه م که چهند به خۆ لێبووردویهوه توانیان بگهنه قۆناغی سوپهر یهک.
ماڵپهری کوردستان وهرزش پیرۆزباییهکی گهرم له ههموو ئهندامانی یانهی دال کورد دهکات و هیواداره ههر له پێشکهوتندا بێت.
http://dalkurd.se : تێبینی .. بۆ ئاگاداری زیادتر لهبارهی یانهی دال کورد تکایه بڕوانه مالپهری سهرهکی دال کورد
داڵ کورد ئهڕوانێته ئهوهی ساڵی داهاتوو بچێته پێشبڕکێی یانه سوپهرپله یهکهکانی ووڵاتی سوید. لهم پشبڕکێیهی ئهم ساڵ که داڵ کورد بهشداره له پله یهک ، یهک یانه ئهچێته سهر بۆیانه سوپهرپله یهکهکانی ووڵاتی سوید و دووههمی گروپهکه دوو یاری هاتن و چوون دهکات له گهڵ ئهو یانهیهی که له سوپهرپله یهکهکان له ڕیزی سێههمی ههره خوارهوهی پێشبڕکێ کهیه. ههتا ئێستا یانهی ئی ئێف سیریوس ههڕهشهیهکی گهورهیه لهسهر داڵ کورد که یهکهمی گروپهکه نهبێت
داڵ کورد ئهمڕۆ یهک شهممه توانی به پێنج گۆڵ بهرامبهر سفر له یانهی ڤێستهرۆس بباتهوه و به ۱۹ خاڵ شانبهشانی ئی ئێف سیریوس بوهستێت
یانهی ههولێر یهک یاری کهمتر کردووه له یانهی الشورته که ههتا ئهم حهفتهیه یهکهمی خۆی پاراستوه
ناوی یانه ڕیزبهن | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Al Shorta | 16 | 9 | 7 | 0 | 26 : 12 | (+14) | 34 |
2 | Arbil | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 : 13 | (+15) | 31 |
3 | Duhok | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 : 17 | (+13) | 31 |
4 | Zakho | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 : 17 | (+8) | 30 |
5 | Al Zawraa | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 : 16 | (+7) | 28 |
6 | Naft Al Junoob | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 24 | (+6) | 26 |
7 | Baghdad | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 : 12 | (+4) | 26 |
8 | Al Quwa Al Jawiya | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 : 22 | (+1) | 25 |
9 | Karbalaa | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 23 | (+4) | 24 |
10 | Al Naft | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 : 18 | (-1) | 21 |
11 | Al Masafi | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 16 | (0) | 20 |
12 | Sulaymaniyah | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 : 25 | (-9) | 19 |
13 | Al Minaa | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 25 | (-1) | 18 |
14 | Al Kahrabaa | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 23 | (-8) | 17 |
15 | Najaf | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 : 24 | (-9) | 15 |
16 | Al Talaba | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 : 24 | (-8) | 13 |
17 | Al Sinaa | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 : 20 | (-8) | 12 |
18 | Kirkuk | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 : 36 | (-28) | 11 |
ڕیزبهندی یانهکانی کوردستان له پێشبڕکێی یانه پله نایابهکانی عێراق بهم شێوهیهی خوارهوهیه
یانهی دهۆک دووههم ، یانهی ههولێرسێههم ، یانهی زاخۆ پێنجهم ، یانهی سلێمانی دوانزهههم و یانهی کهرکوک ههژدهههم له سهرجهمی ههژده یانه
یانهی کهرکوک ههژدهههم و له ههره دوای یانهکانه. یانهی زاخۆ دوو یاری ویانهی ههولێر پێنج یاری کهمتر کردووه
ناوی یانه ڕیزبهند | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Al Shorta | 16 | 9 | 7 | 0 | 26 : 12 | (+14) | 34 |
2 | Duhok | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 : 17 | (+13) | 31 |
3 | Al Zawraa | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 : 16 | (+7) | 28 |
4 | Zakho | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 : 13 | (+8) | 27 |
5 | Arbil | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 : 10 | (+14) | 26 |
6 | Naft Al Junoob | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 23 | (+7) | 26 |
7 | Baghdad | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 : 12 | (+4) | 26 |
8 | Karbalaa | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 23 | (+4) | 24 |
9 | Al Naft | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 : 18 | (-1) | 21 |
10 | Sulaymaniyah | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 : 25 | (-9) | 19 |
11 | Al Masafi | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 : 15 | (0) | 18 |
12 | Al Minaa | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 25 | (-1) | 18 |
13 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 15 | (+2) | 17 |
14 | Al Kahrabaa | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 23 | (-8) | 17 |
15 | Al Talaba | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 : 24 | (-8) | 13 |
16 | Al Sinaa | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 : 19 | (-7) | 12 |
17 | Najaf | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 : 23 | (-11) | 12 |
18 | Kirkuk | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 : 36 | (-28) | 11 |
یانهی دهۆک ڕیزبهندی یهکهم بهجێ ئههێڵێ بۆ یانهی الشرطة و یانهی نفط الجنوب سێههمه و یانهی الزوراء به جیاوازی دوو گۆڵ و یاریهک زیادتر چوارههمه ۰ یانهی زاخۆ پێنجههمه و یانهی ههولێر سیانزهههمه بهڵام شهش یاری کهمتر کردووه
ناوی یانه ڕیزبهند | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Al Shorta | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 : 8 | (+13) | 28 |
2 | Duhok | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 : 12 | (+10) | 23 |
3 | Naft Al Junoob | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 16 | (+8) | 22 |
4 | Al Zawraa | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 : 12 | (+7) | 22 |
5 | Zakho | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 : 12 | (+5) | 18 |
6 | Baghdad | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 : 9 | (+3) | 18 |
7 | Al Minaa | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 : 20 | (+2) | 17 |
8 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 15 | (+2) | 17 |
9 | Karbalaa | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 19 | (0) | 17 |
10 | Al Naft | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 : 14 | (-1) | 17 |
11 | Al Masafi | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 13 | (+1) | 15 |
12 | Arbil | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 7 | (+7) | 13 |
13 | Al Kahrabaa | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 17 | (-7) | 13 |
14 | Sulaymaniyah | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 : 22 | (-10) | 13 |
15 | Najaf | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 : 15 | (-5) | 12 |
16 | Kirkuk | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 : 27 | (-21) | 10 |
17 | Al Talaba | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 : 20 | (-8) | 8 |
18 | Al Sinaa | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 : 14 | (-6) | 7 |
یانهکانی ئیسپانی ڕیزبهند | ژی | بر | یه | دۆ | گۆلکردن/ گۆڵلێکراو | جگ | کۆی خاڵ | |
1 | Barcelona | 21 | 19 | 1 | 1 | 71 : 24 | (+47) | 58 |
2 | Atletico Madrid | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 : 21 | (+21) | 47 |
3 | Real | 21 | 13 | 4 | 4 | 54 : 20 | (+34) | 43 |
4 | Malaga | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 : 19 | (+14) | 35 |
5 | Betis | 21 | 11 | 2 | 8 | 31 : 33 | (-2) | 35 |
6 | Rayo Vallecano | 21 | 11 | 1 | 9 | 30 : 36 | (-6) | 34 |
7 | Valencia | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 : 34 | (-4) | 33 |
8 | Levante | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 : 30 | (-4) | 33 |
9 | Real Sociedad | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 : 28 | (+4) | 30 |
10 | Valladolid | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 : 27 | (+3) | 28 |
11 | Getafe | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 : 35 | (-10) | 26 |
12 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 : 40 | (-13) | 25 |
13 | Sevilla | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 : 29 | (-5) | 23 |
14 | Zaragoza | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 : 30 | (-9) | 23 |
15 | Espanyol | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 : 32 | (-9) | 22 |
16 | Celta | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 : 26 | (-5) | 20 |
17 | Granada | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 : 29 | (-11) | 20 |
18 | Osasuna | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 : 26 | (-9) | 18 |
19 | Mallorca | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 : 39 | (-17) | 17 |
20 | Dep. La Coruna | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 : 45 | (-19) | 16 |
یانهکانی ئیتاڵی
1 | Juventus | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 : 15 | (+31) | 49 |
2 | Napoli | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 : 20 | (+23) | 46 |
3 | Lazio | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 : 22 | (+10) | 43 |
4 | Inter | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 : 25 | (+10) | 40 |
5 | Milan | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 : 28 | (+11) | 37 |
6 | Fiorentina | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 : 27 | (+12) | 36 |
7 | Catania | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 : 28 | (+3) | 35 |
8 | Roma | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 : 38 | (+9) | 34 |
9 | Udinese | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 : 31 | (+2) | 33 |
10 | Parma | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 : 29 | (+1) | 31 |
11 | Chievo Verona | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 : 34 | (-11) | 28 |
12 | Torino | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 : 26 | (+1) | 27 |
13 | Sampdoria | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 : 29 | (-1) | 24 |
14 | Atalanta | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 : 32 | (-13) | 23 |
15 | Bologna | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 : 31 | (-2) | 22 |
16 | Cagliari | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 : 38 | (-17) | 21 |
17 | Pescara | 22 | 6 | 2 | 14 | 17 : 45 | (-28) | 20 |
18 | Genoa | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 : 35 | (-13) | 18 |
19 | Palermo | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 : 35 | (-16) | 17 |
20 | (-6)Siena | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 : 32 | (-12) | 14 |
یانهکانی ئینگلیزی
1 | Manchester Utd. | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 : 30 | (+27) | 56 |
2 | Manchester City | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 : 19 | (+26) | 51 |
3 | Chelsea | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 : 22 | (+25) | 45 |
4 | Tottenham Hot. | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 : 28 | (+12) | 41 |
5 | Everton | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 : 26 | (+9) | 38 |
6 | Arsenal | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 : 27 | (+19) | 37 |
7 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 : 28 | (+12) | 34 |
8 | West Bromwich A. | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 : 32 | (+1) | 34 |
9 | Swansea City | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 : 27 | (+7) | 33 |
10 | Stoke City | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 : 27 | (-5) | 29 |
11 | Sunderland | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 : 31 | (-4) | 28 |
12 | West Ham Utd. | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 : 33 | (-7) | 27 |
13 | Norwich City | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 : 39 | (-15) | 26 |
14 | Fulham | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 : 40 | (-7) | 25 |
15 | Southampton | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 : 40 | (-10) | 23 |
16 | Newcastle United | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 : 41 | (-13) | 21 |
17 | Aston Villa | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 : 44 | (-25) | 20 |
18 | Reading | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 : 43 | (-15) | 19 |
19 | Wigan Athletic | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 : 43 | (-18) | 19 |
20 | Queens Park R. | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 : 37 | (-19) | 15 |
یانهکانی ئهڵمانی
1 | Bayern Munchen | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 : 7 | (+41) | 48 |
2 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 : 23 | (+13) | 37 |
3 | Borussia D. | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 : 20 | (+23) | 36 |
4 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 : 31 | (+5) | 33 |
5 | Mainz 05 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 : 21 | (+6) | 30 |
6 | Schalke 04 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 : 29 | (+3) | 29 |
7 | Borussia MG | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 : 27 | (0) | 29 |
8 | Freiburg | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 : 18 | (+6) | 28 |
9 | Hamburger SV | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 : 24 | (-2) | 28 |
10 | Hannover 96 | 19 | 8 | 2 | 9 | 38 : 37 | (+1) | 26 |
11 | Stuttgart | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 : 32 | (-11) | 25 |
12 | Werder | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 : 37 | (-7) | 22 |
13 | Wolfsburg | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 : 29 | (-9) | 22 |
14 | Fortuna 95 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 : 27 | (-4) | 21 |
15 | Nurnberg | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 : 26 | (-8) | 21 |
16 | Augsburg | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 : 31 | (-16) | 13 |
17 | 1899 Hoffenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 : 43 | (-19) | 13 |
18 | Greuther Furth | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 : 33 | (-22) | 9 |
ناوی یانه ڕیزبهند | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Duhok | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 : 10 | (+11) | 22 |
2 | Al Shorta | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 : 8 | (+11) | 22 |
3 | Naft Al Junoob | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 12 | (+7) | 18 |
4 | Baghdad | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 : 9 | (+3) | 17 |
5 | Al Zawraa | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 : 11 | (+5) | 16 |
6 | Al Minaa | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 12 | (+3) | 16 |
7 | Karbalaa | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 : 14 | (+1) | 16 |
8 | Al Naft | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 : 14 | (-1) | 15 |
9 | Al Masafi | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | (+2) | 14 |
10 | Al Quwa Al Jawiya | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 14 | (+1) | 14 |
11 | Zakho | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 : 12 | (+3) | 12 |
12 | Najaf | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 : 13 | (-3) | 12 |
13 | Al Kahrabaa | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 : 16 | (-6) | 12 |
14 | Arbil | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 6 | (+6) | 10 |
15 | Sulaymaniyah | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 : 21 | (-11) | 9 |
16 | Kirkuk | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 : 26 | (-20) | 9 |
17 | Al Sinaa | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 13 | (-5) | 7 |
18 | Al Talaba | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 : 17 | (-7) | 7 |
شانزه یانهی ئهوروپی بێشبڕکێ دهکهن بۆ بهدهست هێنانی خهڵاتی یهکهمی چامپیونس لیگی ساڵی 2013/2012 دوو لهو یانانه له ئینگلتهران ، یانهی ئارسنال و مانشستهر یونایتد ۰ ئهلمانیا سێ یانهی ماوهتهوه ئهوانیش بایرن منشن ، شالکه و دورتمونده ۰ پاریس ساینت ـ جیرمهین تهنها یانهی فهرهنسی یه ۰ ئیسپانیا چوار یانهی ماونهتهوه ئهوانیش ریال مهرید ، بهرشهلۆنه ، ڤالێنسیا و مهلاگایه ۰ ئیتالیا دوو یانهی بهناوبانگی میلان و یوڤێنتۆس ماونهتهوه ۰ چوار یانهکانی تر که ماونهتهوه بریتین له گهلاته سهرای تورکی ، شاکهتار دونێتسک ی ئۆکرانی ، سێلتیکی سکۆتلاندی و پۆرتۆی پورتوگالی یه
یاریهکانی هاتن ڕۆژانی 13/12 و 19/ 20 ی فێبروهری دهکرێن ۰ یاریهکانی چوون ڕۆژانی 6/5 و 13/12 مانگی مارس دهکرێن .
خشتهی تیروپشکی دهوری دوههم ـ دهوری ۱٦ـ بهم شێوهی خوارههیه
گهلاته سهرای – شالکه
سێلتیک – یوڤێنتۆس
ئارسنال – بایرن منشن
شاکهتار دونێتسک – دورتموند
میلان – بهرشهلۆنه
ریال مهرید – مانشستهر یونایتد
ڤالێنسیا – پاریس ساینت ـ جیرمهین
پۆرتۆ – مهلاگا
—
Latest Headlines

یانهی دالکورد له ووڵاتی سوید چووه ناو مێژووی تۆپی پێی سوید و مێژووی وهرزشی ههموو کوردستان
دالکورد یانهیهکی وهرزشی تۆپی پێیه له ووڵاتی سوید ،له 26 ی سێپتهمبهری ساڵی 2004 له شاری بورلێنگێ له ناوهڕاستی سوید دامهزرا له لایهن چهند کوردێکی دانیشتووی سوید. له ساڵی 2005 بۆ یهکهم جار بهشداری کرد له پێشبڕکێی یانه پله شهشهکان ،ههر له سهرهتاوه توانایهکی زۆری پیشان دا و له چهند ساڵێکی کهمدا ...

یهکهم جاره له مێژووی وهرزشی کوردی دهرهوهی ووڵات یانهیهک له تۆپی پێ بگاته پێشبڕکێ ی یانه سۆپهر یهکهکان
یانهی دال کورد ، یانهیهکی وهرزشی تۆپی پێ یه له ساڵی ۲۰۰٤ له شارێکی ووڵاتی سوید به ناوی بورلێنگێ ...
- داڵ کورد له وڵاتی سوید بهردهوامه لهسهرکهوتنهکانی له پێشبڕکێی یانه پله یهکهکانی تۆپی پێ
- ئهنجامی یاریهکانی دهوری ههشتی چامپیونس لیگ
- یانهی ههولێر ، دهۆک و زاخۆ دووههم ، سێههم و چوارههمن له قۆناغی یهکهمی پێشبڕکێی یانه نایابهکانی عێراق له تۆپی پێ
- یانهی ههولێر له شاری زاخۆ له یانهی زاخۆ ئهباتهوه به ۲-۱
- له حهفتهی حهڤدهههمی یانه نایابهکانی عێراق له تۆپی پێ یانهکانی ههرێمی کوردستان دهۆک ، زاخۆ ، ههولێر و سلێمانی دووههم ، چوارههم ، پێنجههم و دهههمه