یانهی دهۆک بهردهوامه له پێشهنگی ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق له حهفتهی نۆههمدا
December 26, 2011
له کۆتایی یاریهکانی حهفتهی نۆههمی یانه پله نایابهکانی عێراق یانهی دهۆک بهردهوامه له پێشهنگی به بردنهوهی به سهر یانهی الكرخ به ۱ـ۰ ، یانهی الطلبة له کهرکوکی بردهوه به ۲ـ۰ و دووههمی خۆی پاراست. یانهکانی تری کوردسان زاخۆ چوارههممه و ههولێر دهههممه و ٤ یاری کهمتر کردووه
| ڕیز | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ | گۆلک | گۆلێ | جگ | خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دهۆک | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | 21 | ||||
| 2 | الطلبة | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 | ||||
| 3 | الشرطة | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | ||||
| 4 | زاخۆ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||||
| 5 | القوه الجوية | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 | 14 | ||||
| 6 | النجف | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | +3 | 14 | ||||
| 7 | الكرخ | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 | ||||
| 8 | کهرکوک | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 13 | ||||
| 9 | الزوراء | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | +0 | 12 | ||||
| 10 | ههولێر | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||||
| 11 | بغداد | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||||
| 12 | الميناء البصرة | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | +0 | 11 | ||||
| 13 | كربلاء | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | ||||
| 14 | الصناعة | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 10 | ||||
| 15 | المصافي | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | ||||
| 16 | النفط | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||||
| 17 | الشرقاط | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 18 | الكهرباء | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 | ||||
| 19 | التاجي | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 | ||||
| 20 | الحدود | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | ||||
By burhan
