یانهی دهۆک پێشهنگی ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق ئهکات له حهفتهی حهوتهم دا
December 14, 2011
دوێنێ ۱۳ دیسێمبهر له میانهی پێشبڕکێ ی یانه پله نایابهکانی عێراق حهفتهی حهوتهم یانهی دهۆک توانی به ٤ـ۰ له یانهی الحدود بباتهوه و به جیاوازی ۲ گۆڵ پێش یانهی الشرطة بکهوێت. یانهی کهرکوک سێههمه به ۱۳ خاڵ ، ههولێر شهشهممه به ده خاڵ (۳ یاری کهمتر کردوه ، زاخۆ ههشتهممه و (۲یاری کهمتر کردوه).بهم شێوهیه وا دهردهکهوێت که یانهکانی کوردستان له پێشهتکی یانه پله نایابهکانی عێراقن و ئهمهش له خۆیدا سهرکهوتنێکی گهورهی وهرزشی تۆپی پێ یه بۆ یانهکانی کوردستان
| سێ شهممه | 13/12/11 | Al Shirqat | 1 – 1 | Baghdad | ||
| Kirkuk | 1 – 1 | Al Karkh | ||||
| Duhok | 4 – 0 | Al Hudod | ||||
| Al Shorta | 3 – 1 | Al Kahrabaa |
| ناوی یانه | ژی | بر | یه |
دۆڕ | گۆلک | گۆلێ | جگ | خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhok | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 | |||
| 2 | Al Shorta | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 15 | |||
| 3 | Kirkuk | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | |||
| 4 | Al Talaba | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |||
| 5 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 | |||
| 6 | Arbil | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | |||
| 7 | Al Karkh | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |||
| 8 | Zakho | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |||
| 9 | Al Najaf | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 | |||
| 10 | Al Sinaah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |||
| 11 | Al Minaa Basra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 | |||
| 12 | Baghdad | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | +0 | 8 | |||
| 13 | Al Masafi | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +0 | 8 | |||
| 14 | Karbala | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |||
| 15 | Naft | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |||
| 16 | Al Zawraa | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |||
| 17 | Al Shirqat | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
| 18 | Al Hudod | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |||
| 19 | Al Taji | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | |||
| 20 | Al Kahrabaa | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 1 |
By burhan
