ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق له حهفتهی ۱۲
January 20, 2012
| چوارشهممه | 18/01/2012 | Al Kahrabaa | 0 – 1 | Al Quwa Al Jawiya | ||
| Al Sinaah | 1 – 0 | Kirkuk | ||||
| Al Minaa Basra | 1 – 2 | Al Shorta | ||||
| پێنج شهممه | 19/01/2012 | Al Karkh | 1 – 1 | Arbil | ||
| Al Talaba | 2 – 1 | Zakho | ||||
| Al Najaf | 1 – 0 | Duhok | ||||
| Al Zawraa | 2 – 0 | Al Shirqat | ||||
| Al Hudod | 2 – 1 | Naft | ||||
| ههینی | 20/01/2012 | Al Taji | 2 – 0 | Al Masafi |
| ڕیزبهند | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ | گۆلک | گۆلێ | جگ | کۆی خاڵ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Quwa Al Jawiya | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | +14 | 27 | ||||
| 2 | Al Talaba | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | ||||
| 3 | Duhok | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | +11 | 24 | ||||
| 4 | Al Shorta | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | +8 | 23 | ||||
| 5 | Arbil | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 8 | +7 | 23 | ||||
| 6 | Zakho | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | ||||
| 7 | Al Zawraa | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | ||||
| 8 | Al Najaf | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 10 | +2 | 19 | ||||
| 9 | Al Karkh | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | ||||
| 10 | Al Sinaah | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 | ||||
| 11 | Karbala | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 | ||||
| 12 | Kirkuk | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 14 | ||||
| 13 | Baghdad | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | +0 | 13 | ||||
| 14 | Al Minaa Basra | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | ||||
| 15 | Al Masafi | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 12 | ||||
| 16 | Naft | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||||
| 17 | Al Taji | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 | ||||
| 18 | Al Hudod | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 | ||||
| 19 | Al Shirqat | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | -10 | 5 | ||||
| 20 | Al Kahrabaa | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 5 | ||||
By burhan
