سێ یانهی کوردستان (دهۆک ، ههولێر و زاخۆ) و سێ یانهی بهغدادی (الطلبة ، القوة الجوية والشرطة) پێشهنگی ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق ئهکهن له حهفتهی یازدهههمدا
January 9, 2012
له حهفتهی یازدهههمی پێشبڕکێ ی یانه پله نایابهکانی عێراق یانهی دهۆک پێشهنگی دهکات به سهرجهمی۲٤ خال به جیاوازی ۳ گۆڵ له پێش یانهی الطلبة وهیه . یانهی القوة الجوية سێههمه به سهرجهمی۲۱ خال و یهک یاری کهمتر و یانهی ههولێری قهڵاو مناره به سهرجهمی۲۱ خال و دوو یاری کهمتر له ههڵکشاندایه بهرهو لوتکه و یانهی الشرطة و زاخۆ به نیازن شوێن پێ ی ئهو چوار یانانه وون نهکهن. چاو پیاخشاندنیکی خێرا به ڕیزبهدی یانه پله نایابهکانی عێراق ئهوه دهردهخات یانهکانی کوردستان و یانهکای بهغداد پێشهنگی تۆپی پێ ی عێراقی ئهکهن
| ڕیزبهند | ناوی یانه | ژی | بر | یه | دۆ |
گۆلک | گۆلێ | جگ | کۆی خاڵ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhok | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 24 | |||
| 2 | Al Talaba | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | |||
| 3 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | +12 | 21 | |||
| 4 | Arbil | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 | |||
| 5 | Al Shorta | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | +7 | 20 | |||
| 6 | Zakho | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 | |||
| 7 | Al Karkh | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 | |||
| 8 | Al Zawraa | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 16 | |||
| 9 | Al Najaf | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 10 | +1 | 16 | |||
| 10 | Al Sinaah | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 | |||
| 11 | Karbala | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 | |||
| 12 | Kirkuk | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 14 | |||
| 13 | Baghdad | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | +0 | 13 | |||
| 14 | Al Minaa Basra | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | |||
| 15 | Al Masafi | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 12 | |||
| 16 | Naft | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |||
| 17 | Al Shirqat | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | -8 | 5 | |||
| 18 | Al Kahrabaa | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 5 | |||
| 19 | Al Taji | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 | -12 | 4 | |||
| 20 | Al Hudod | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
By burhan
