ڕیزبهندی یانه پله نایابهکانی عێراق حهفتهی سیانزه
February 9, 2013 · 0 Comments

یانهی دهۆک ڕیزبهندی یهکهم بهجێ ئههێڵێ بۆ یانهی الشرطة و یانهی نفط الجنوب سێههمه و یانهی الزوراء به جیاوازی دوو گۆڵ و یاریهک زیادتر چوارههمه ۰ یانهی زاخۆ پێنجههمه و یانهی ههولێر سیانزهههمه بهڵام شهش یاری کهمتر کردووه
ناوی یانه ڕیزبهند | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Al Shorta | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 : 8 | (+13) | 28 |
2 | Duhok | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 : 12 | (+10) | 23 |
3 | Naft Al Junoob | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 16 | (+8) | 22 |
4 | Al Zawraa | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 : 12 | (+7) | 22 |
5 | Zakho | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 : 12 | (+5) | 18 |
6 | Baghdad | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 : 9 | (+3) | 18 |
7 | Al Minaa | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 : 20 | (+2) | 17 |
8 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 15 | (+2) | 17 |
9 | Karbalaa | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 19 | (0) | 17 |
10 | Al Naft | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 : 14 | (-1) | 17 |
11 | Al Masafi | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 13 | (+1) | 15 |
12 | Arbil | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 7 | (+7) | 13 |
13 | Al Kahrabaa | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 17 | (-7) | 13 |
14 | Sulaymaniyah | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 : 22 | (-10) | 13 |
15 | Najaf | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 : 15 | (-5) | 12 |
16 | Kirkuk | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 : 27 | (-21) | 10 |
17 | Al Talaba | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 : 20 | (-8) | 8 |
18 | Al Sinaa | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 : 14 | (-6) | 7 |
By burhan
Sorry, comments are closed on this post.