له حهفتهی حهڤدهههمی یانه نایابهکانی عێراق له تۆپی پێ یانهکانی ههرێمی کوردستان دهۆک ، زاخۆ ، ههولێر و سلێمانی دووههم ، چوارههم ، پێنجههم و دهههمه
March 3, 2013 · 0 Comments

یانهی کهرکوک ههژدهههم و له ههره دوای یانهکانه. یانهی زاخۆ دوو یاری ویانهی ههولێر پێنج یاری کهمتر کردووه
ناوی یانه ڕیزبهند | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | |
1 | Al Shorta | 16 | 9 | 7 | 0 | 26 : 12 | (+14) | 34 |
2 | Duhok | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 : 17 | (+13) | 31 |
3 | Al Zawraa | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 : 16 | (+7) | 28 |
4 | Zakho | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 : 13 | (+8) | 27 |
5 | Arbil | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 : 10 | (+14) | 26 |
6 | Naft Al Junoob | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 23 | (+7) | 26 |
7 | Baghdad | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 : 12 | (+4) | 26 |
8 | Karbalaa | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 23 | (+4) | 24 |
9 | Al Naft | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 : 18 | (-1) | 21 |
10 | Sulaymaniyah | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 : 25 | (-9) | 19 |
11 | Al Masafi | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 : 15 | (0) | 18 |
12 | Al Minaa | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 25 | (-1) | 18 |
13 | Al Quwa Al Jawiya | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 15 | (+2) | 17 |
14 | Al Kahrabaa | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 23 | (-8) | 17 |
15 | Al Talaba | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 : 24 | (-8) | 13 |
16 | Al Sinaa | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 : 19 | (-7) | 12 |
17 | Najaf | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 : 23 | (-11) | 12 |
18 | Kirkuk | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 : 36 | (-28) | 11 |
By burhan
Sorry, comments are closed on this post.