یانهی تۆپی پێی داڵ کورد له ووڵاتی سوید ههتا ئێستا دوههمی پێشبڕکێی یانه پله یهکهکانی بهشی سهروی سویده له وهرزی ئهم ساڵدا
May 5, 2013 · 0 Comments

داڵ کورد له ساڵی ۲۰۰۴ له شاری بورلێنگێ ی سوید دامهزرا ، ههموو ساڵێک یهکهمی ئهو پێشبڕکێیهی بهدهست هێناوه که تیادا بهشداری کرووه . ساڵی 2005 یهکهمی پله شهش بوه.ساڵی 2006 یهکهمی پله پێنج . ساڵی 2007 یهکهمی پله چوار.ساڵی 2008 یهکهمی پله سێ .ساڵی 2009 یهکهمی پله دوو .ساڵی 2010 شهشهمی پله یهک ، ساڵی2011 چوارههمی پله یهک و ساڵی ڕابوردوو 2012ههشتهمی پله یهک بووه و ئهم ساڵ 2013دووای چوار یاری دووههمه
ناوی یانه | ژی | بر | یهک | دۆڕ | گۆڵک/ گۆڵلێ | جیاوازی گۆڵ | کۆی خاڵ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Sirius FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Dalkurd FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 10 | ||||||||||||||
Nyköpings BIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
Västerås SK FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
BK Forward | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Vasalunds IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Valsta Syrianska IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
IFK Luleå | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Eskilstuna City FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 4 | ||||||||||||||
Umeå FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | ||||||||||||||
Selånger FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 3 | ||||||||||||||
Sandvikens IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | ||||||||||||||
Athletic FC United | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | ||||||||||||||
IK Frej Täby | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 |
By burhan
Sorry, comments are closed on this post.